※ちなみに、一般的な金券ショップは直接来店したり、郵送したりいろいろと手間や時間がかかります。もっと手軽に即日(平均60分)現金化をするならAmazonギフト券などのネット買取サイトがお勧めです。また、iTunesカードならキャリア決済でも購入することが出来るのでスマホがあればどこからでも現金を作ることが可能なので、純粋に現金化したいなら電子マネー系の買取をお勧めします。
商品名 | 大黒屋 | アクセスチケット | 甲南チケット |
---|---|---|---|
全国百貨店共通商品券 1,000円券 | 975円 | 983円 | 982円 |
97.5% | 98.3% | 98.2% | |
全国百貨店共通商品券 10,000円券 | 9,750円 | 9,830円 | 9,820円 |
97.5% | 98.3% | 98.2% | |
三越商品券 500円券 | 485円 | 489円 | - |
97% | 97.9% | - | |
三越商品券 1,000円券 | 970円 | 979円 | - |
97% | 97.9% | - | |
三越商品券 10,000円券 | 9,850円 | 9,880円 | - |
98.5% | 98.8% | - | |
三越ギフト券 500円券 | 480円 | 485円 | - |
96% | 97% | - | |
三越ギフト券 1,000円券 | 960円 | 970円 | - |
96% | 97% | - | |
三越取替券 1,000円券 | 950円 | 970円 | - |
95% | 97% | - | |
高島屋取替券 1,000円券 | 950円 | 930円 | - |
95% | 93% | - | |
高島屋商品券 1,000円券 | 970円 | 985円 | - |
97% | 98.5% | - | |
高島屋商品券 5,000円券 | 4,850円 | 4,925円 | - |
97% | 98.5% | - | |
高島屋商品券 10,000円券 | 9,850円 | 9,900円 | - |
98.5% | 99% | - | |
高島屋ギフト券 500円券 | 480円 | 487円 | - |
96% | 97.5% | - | |
高島屋ギフト券 1,000円券 | 960円 | 975円 | - |
96% | 97.5% | - | |
高島屋買物券 2,000円券 | 1,920円 | 1,860円 | - |
96% | 93% | - | |
クラブオン買物券 2,000円券 | 1,880円 | 1,900円 | - |
94% | 95% | - | |
西武商品券 500円券 | 485円 | 489円 | - |
97% | 97.8% | - | |
西武商品券 1,000円券 | 970円 | 978円 | - |
97% | 97.8% | - | |
西武商品券 10,000円券 | 9,850円 | 9,850円 | - |
98.5% | 98.5% | - | |
西武ギフト券 500円券 | 480円 | 482円 | - |
96% | 96.5% | - | |
伊勢丹クローバーサークルお買物券1,000円券 | 920円 | 950円 | - |
92% | 95% | - | |
伊勢丹商品券 1,000円券 | 970円 | 982円 | - |
97% | 98.2% | - | |
伊勢丹商品券 10,000円券 | 9,850円 | 9,880円 | - |
98.5% | 98.8% | - | |
東武取替券 1,000円券 | 950円 | 970円 | - |
95% | 97% | - | |
東武取替券 500円券 | 475円 | 485円 | - |
95% | 97% | - | |
東武商品券 1,000円券 | 960円 | 980円 | - |
96% | 98% | - | |
東武友の会 商品お取替券 12,500円券 | 11,875円 | 12,125円 | - |
95% | 97% | - | |
東武友の会 商品お取替券 25,000円券 | 23,750円 | 24,250円 | - |
95% | 97% | - | |
大丸商品券 1,000円券 | 965円 | 983円 | - |
96.5% | 98.3% | - | |
大丸ボンド 500円券 | 480円 | 490円 | - |
96% | 98% | - | |
大丸ボンド 1,000円券 | 960円 | 980円 | - |
96% | 98% | - | |
そごう商品券 1,000円券 | 960円 | 980円 | - |
96% | 98% | - | |
そごうギフト券 500円券 | 450円 | 482円 | - |
90% | 96.5% | - | |
小田急商品券 1,000円券 | 970円 | 978円 | - |
97% | 97.8% | - | |
京王ギフト券 1,000円券 | 960円 | 986円 | - |
96% | 98.6% | - | |
京急百貨店商品券 | - | - | - |
96% | 98.8% | - | |
阪急友の会 ボーナスコース 1冊130,000円 | 122,980円 | 122,200円 | - |
94.6% | 94% | - | |
阪急友の会 ブライダルコース 1冊65,000円 | 61,490円 | 61,100円 | - |
94.6% | 94% | - |
商品名 | 大黒屋 | アクセスチケット | 甲南チケット |
---|---|---|---|
JCBギフト 500円券 | 470円 | 482円 | - |
94% | 96.5% | - | |
JCBギフト 1,000円券 | 970円 | 983円 | 980円 |
97% | 98.3% | 98% | |
JCBギフト 5,000円券 | 4,850円 | 4,915円 | 4,900円 |
97% | 98.3% | 98% | |
VJAギフト 1,000円券 | 970円 | 982円 | 980円 |
97% | 98.2% | 980% | |
VJAギフト 5,000円券 | 4,850円 | 4,910円 | 4,900円 |
97% | 98.2% | 98% | |
VISAギフト 1,000円券 | 940円 | 982円 | - |
94% | 98.2% | - | |
VISAギフト 5,000円券 | 4,700円 | 4,910円 | - |
94% | 98.2% | - | |
DCギフト 500円券 | 465円 | 480円 | - |
93% | 96% | - | |
DCギフト 1,000円券 | 930円 | 960円 | - |
93% | 96% | - | |
DCギフト 5,000円券 | 4,650円 | 4,800円 | - |
93% | 96% | - | |
UCギフト 500円券 | 470円 | 482円 | 485円 |
94% | 96.5% | 97% | |
UCギフト 1,000円券 | 970円 | 982円 | 980円 |
97% | 98.2% | 98% | |
UCギフト 5,000円券 | 4,850円 | 4,910円 | 4,900円 |
97% | 98.2% | 98% | |
三菱UFJニコスギフト 500円券 | 470円 | 482円 | 485円 |
94% | 96.5% | 97% | |
三菱UFJニコスギフト 1,000円券 | 970円 | 982円 | 977円 |
97% | 98.2% | 97.7% | |
三菱UFJニコスギフト 5,000円券 | 4,850円 | 4,910円 | 4,885円 |
97% | 98.2% | 97.7% | |
アメックスギフト券 1,000円券 | 930円 | 900円 | - |
93% | 90% | - | |
アメックスギフト券 5,000円券 | 4,650円 | 4,500円 | - |
93% | 90% | - | |
日専連ギフトカード 500円券 | 465円 | 460円 | - |
93% | 92% | - | |
日専連ギフトカード 1,000円券 | 930円 | 920円 | - |
93% | 92% | - | |
ナイスギフト 1,000円券 | 970円 | 983円 | 980円 |
97% | 98.3% | 98% | |
ナイスギフト 5,000円券 | 4,850円 | 4,915円 | 4,900円 |
97% | 98.3% | 98% | |
ナイスショップ 500円券 | 465円 | 482円 | - |
93% | 96.5% | - | |
ナイスショップ 1,000円券 | 930円 | 965円 | - |
93% | 96.5% | - | |
ナイスショップ 5,000円券 | 4,650円 | 4,825円 | - |
93% | 96.5% | - | |
ダイナースギフト 1,000円券 | 930円 | 950円 | - |
93% | 95% | - | |
ダイナースギフト 5,000円券 | 4,650円 | 4,750円 | - |
93% | 95% | - | |
ダイナースギフト 10,000円券 | 9,300円 | 9,500円 | - |
93% | 95% | - |
商品名 | 大黒屋 | アクセスチケット | 甲南チケット |
---|---|---|---|
農協商品券 500円券 | 450円 | 460円 | 475円 |
90% | 92% | 95% | |
農協商品券 1,000円券 | 900円 | 920円 | 950円 |
90% | 92% | 95% | |
丸井商品券 1,000円券 | 950円 | 970円 | 900円 |
95% | 97% | 90% | |
パルコ商品券 1,000円券 | 960円 | 970円 | - |
96% | 97% | - | |
ルミネギフト・商品券 500円券 | 460円 | 465円 | 470円 |
92% | 93% | 94% | |
ルミネギフト・商品券 1,000円券 | 920円 | 930円 | 940円 |
92% | 93% | 94% | |
東急ハンズ商品券・ギフト券 1,000円券 | 950円 | 970円 | 970円 |
95% | 97% | 97% | |
オートバックスギフト・商品券 500円券 | 440円 | 350円 | 350円 |
88% | 70% | 70% | |
オートバックスギフト・商品券 1000円券 | - | 700円 | 700円 |
- | 70% | 70% | |
ワコールエッセンスチェック 500円券 | 350円 | 450円 | 420円 |
70% | 90% | 84% | |
セブン&アイ共通商品券 500円券 | 485円 | 493円 | 485円 |
97% | 98.7% | 97% | |
セブン&アイ共通商品券 1,000円券 | 970円 | 987円 | 970円 |
97% | 98.7% | 97% | |
イオン商品券 500円券 | 485円 | 495円 | 485円 |
97% | 99% | 97% | |
イオン商品券 1,000円券 | 970円 | 990円 | 970円 |
97% | 99% | 97% | |
西友リヴィン商品券 1,000円券 | 970円 | 988円 | - |
97% | 98.8% | - | |
ダイエー商品券 1,000円券 | 950円 | 990円 | - |
95% | 99% | - | |
東急ストア商品券 1,000円券 | 970円 | 980円 | - |
97% | 98% | - | |
京急ストア商品券 1,000円券 | 960円 | 980円 | - |
96% | 98% | - | |
マルエツ商品券 1,000円券 | 950円 | 950円 | - |
95% | 95% | - | |
ユニー商品券 1,000円券 | 970円 | 970円 | - |
97% | 97% | - | |
マイカル商品券 1,000円券 | 950円 | 970円 | - |
95% | 97% | - | |
CGCグループ商品券 | 960円 | 975円 | - |
96% | 97.5% | - | |
ポプラ買物券 500円券 | 350円 | 350円 | 500円 |
70% | 70% | 100% | |
ベスト電器ギフト・商品券 1,000円券 | 700円 | 600円 | - |
70% | 60% | - | |
ドン・キホーテギフト 1,000円券 | 950円 | 980円 | 950円 |
95% | 98% | 95% | |
コジマ商品券 1,000円券 | 940円 | 970円 | - |
94% | 97% | - | |
ヨドバシカメラ商品券 1,000円券 | 975円 | 991円 | 985円 |
97.5% | 99.1% | 98.5% | |
ビックカメラ商品券 1,000円券 | 970円 | 978円 | - |
97% | 97.8% | - | |
パナソニックギフト <1000> | 800円 | 700円 | - |
80% | 70% | - | |
マックカード 500円券 | 485円 | 490円 | 460円 |
97% | 98% | 92% | |
叙々苑食事券 1,000円券 | 880円 | 930円 | - |
88% | 93% | - | |
ハーゲンダッツ 525円券 | 473円 | 473円 | 要問合せ |
90% | 90% | 要問合せ | |
ハーゲンダッツ 568円券 | 511円 | 511円 | 要問合せ |
90% | 90% | 要問合せ | |
ハーゲンダッツ 588円券 | 529円 | 529円 | 要問合せ |
90% | 90% | 要問合せ | |
ジェフグルメ 500円券 | 450円 | 470円 | 460円 |
90% | 94% | 92% | |
ナイスグルメ 1,000円券 | 880円 | 880円 | - |
88% | 88% | - | |
すし券 500円券 | 410円 | 430円 | 350円 |
82% | 86% | 70% | |
お米券 440円券 | 420円 | 425円 | 420円 |
95.5% | 96.5% | 95.5% | |
お米券 540円券 | 520円 | 500円 | 520円 |
96.3% | 90% | 96.3% | |
プリンスホテル券 1,000円券 | 930円 | 962円 | 800円 |
93% | 96.2% | 80% | |
プリンスホテル券 5,000円券 | 4,650円 | 4,810円 | 4,000円 |
93% | 96.2% | 80% | |
クリーニングギフト券 500円券 | 350円 | 300円 | - |
70% | 60% | - | |
花とみどりのギフト券 500円券 | 350円 | 350円 | 要問合せ |
70% | 70% | 要問合せ | |
花とみどりのギフト券 1,000円券 | 700円 | 700円 | 要問合せ |
70% | 70% | 要問合せ | |
こども商品券(おもちゃ券) 500円券 | 440円 | 440円 | 450円 |
88% | 88% | 90% | |
こども商品券(おもちゃ券) 1,000円券 | 880円 | 880円 | 900円 |
88% | 88% | 90% | |
図書券 500円券 | 465円 | 450円 | - |
93% | 90% | - |
商品名 | 大黒屋 | アクセスチケット | 甲南チケット |
---|---|---|---|
スパラクーア 入館券 平日 | 1,200円 | 1,200円 | - |
- | - | - | |
スパラクーア 入館券 土日祝OK | 1,600円 | 1,500円 | - |
- | - | - | |
箱根小涌園ユネッサン招待券 | 700円 | 800円 | - |
- | - | - | |
ディズニーギフト 500円券 | 480円 | 480円 | - |
96% | 96% | - | |
ディズニーギフト 1,000円券 | 960円 | 960円 | - |
96% | 96% | - | |
ディズニー 額面6900<大人> | 6,000円 | 買取不可 | - |
86.95% | 買取不可 | - | |
ディズニー 額面7400<大人> | 6,500円 | 買取不可 | - |
87.83% | 買取不可 | - | |
ディズニー 額面6400<大人>【引き換えタイプ】 | 4,500円 | 買取不可 | - |
70% | 買取不可 | - | |
ディズニー 額面6900<大人>【引き換えタイプ】 | 5,500円 | 買取不可 | - |
79.7% | 買取不可 | - | |
ディズニー 額面6000<中人> | 5,000円 | 買取不可 | - |
83% | 買取不可 | - | |
ディズニー 額面4500<小人> | 3,500円 | 買取不可 | - |
77.77% | 買取不可 | - | |
ディズニー 額面6400<中人> | 5,500円 | 買取不可 | - |
85.93% | 買取不可 | - | |
ディズニー 額面4800<小人> | 3,900円 | 買取不可 | - |
81.25% | 買取不可 | - | |
ナイスジョイ 500円券 | 280円 | 280円 | - |
56% | 56% | - | |
富士急ハイランドパスポート | 3,200円 | 4,000円 | - |
- | - | - | |
としまえんフリーパス | 1,000円 | 1,200円 | - |
- | - | - | |
西武園遊園地フリーパス | 500円 | 800円 | - |
- | - | - | |
ナンジャタウンパスポート | 1,500円 | 1,500円 | - |
- | - | - | |
花やしき 入園券 | 500円 | 800円 | - |
- | - | - | |
横浜アンパンマンミュージアム | 600円 | 600円 | - |
- | - | - | |
東京ドームアトラクション1回券 | 100円 | 100円 | - |
- | - | - | |
マザー牧場 | 300円 | 700円 | - |
- | - | - | |
群馬サファリパーク入園券 | 500円 | 500円 | - |
- | - | - | |
上野動物園 入園券 | 300円 | 420円 | - |
50% | 70% | - | |
サンシャイン水族館 | 1,450円 | 1,400円 | - |
- | - | - | |
八景島シーパラダイスワンデーパス | 2,500円 | 2,800円 | - |
- | - | - | |
八景島シーパラダイスアクアリゾーツ | 1,500円 | 1,000円 | - |
- | - | - | |
エプソン品川アクアスタジアム | 1,200円 | 1,200円 | - |
- | - | - | |
しながわ水族館 | 600円 | 300円 | - |
- | - | - | |
すみだ水族館 | 1,400円 | 1,500円 | - |
- | - | - | |
新江ノ島水族館 | 800円 | 500円 | - |
- | - | - | |
サンシャイン展望台 | 300円 | 300円 | - |
- | - | - | |
東京タワー大展望台 | 400円 | 600円 | - |
- | - | - | |
TOKYO CITY VIEW | 600円 | 400円 | - |
- | - | - | |
タイムズ スパレスタ | 1,200円 | 1,600円 | - |
- | - | - | |
庭の湯 | 1,200円 | 1,200円 | - |
- | - | - | |
東宝17番組 共通前売り券 | 1,150円 | 1,150円 | 1,100円 |
- | - | - | |
TOHOシネマズ(額面1300円) | 1,250円 | 1,100円 | - |
- | - | - | |
109シネマズ共通券 | 850円 | 1,000円 | - |
90% | - | - |
商品名 | 大黒屋 | アクセスチケット | 甲南チケット |
---|---|---|---|
ANA旅行券 10,000円券 | 9,200円 | 9,400円 | - |
92% | 94% | - | |
JALトラベル旅行券 1,000円券 | 850円 | 940円 | 900円 |
85% | 94% | 90% | |
JALトラベル旅行券 5,000円券 | 4,250円 | 4,700円 | 4,500円 |
85% | 94% | 90% | |
JALトラベル旅行券 10,000円券 | 8,500円 | 9,400円 | 9,000円 |
85% | 94% | 90% | |
JR東日本旅行券 1,000円券 | 980円 | 980円 | 985円 |
98% | 98% | 98.5% | |
JR東日本旅行券 5,000円券 | 4,900円 | 4,900円 | 4,925円 |
98% | 98% | 98.5% | |
JR東日本旅行券 10,000円券 | 9,800円 | 9,800円 | 9,850円 |
98% | 98% | 98.5% | |
JR東日本旅行券 50,000円券 | 49,000円 | 49,000円 | 49,250円 |
98% | 98% | 98.5% | |
JR東海ツアーズ旅行券 1,000円券 | 900円 | 970円 | 975円 |
90% | 97% | 97.5% | |
JR東海ツアーズ旅行券 5,000円券 | 4,500円 | 4,850円 | 4,875円 |
90% | 97% | 97.5% | |
JR東海ツアーズ旅行券 10,000円券 | 9,000円 | 9,700円 | 9,750円 |
90% | 97% | 97.5% | |
JTB旅行券 1,000円券(新券 JR回数券購入不可) | 940円 | 955円 | 950円 |
94% | 95.5% | 95% | |
JTB旅行券 5,000円券(新券 JR回数券購入不可) | 4,700円 | 4,775円 | 4,750円 |
94% | 95.5% | 95% | |
JTB旅行券 10,000円券(新券 JR回数券購入不可) | 9,400円 | 9,550円 | 9,500円 |
94% | 95.5% | 95% | |
JTB旅行券 1,000円券(旧券 JR回数券購入可能) | 940円 | 980円 | 980円 |
94% | 98% | 98% | |
JTB旅行券 5,000円券(旧券 JR回数券購入可能) | 4,700円 | 4,900円 | 4,900円 |
94% | 98% | 98% | |
JTB旅行券 10,000円券(旧券 JR回数券購入可能) | 9,400円 | 9,800円 | 9,800円 |
94% | 98% | 98% | |
近畿日本ツーリスト旅行券 1,000円券 | 950円 | 960円 | 965円 |
95% | 96% | 96.5% | |
近畿日本ツーリスト旅行券 5,000円券 | 4,750円 | 4,800円 | 4,825円 |
95% | 96% | 96.5% | |
近畿日本ツーリスト旅行券 10,000円券 | 9,500円 | 9,600円 | 9,650円 |
95% | 96% | 96.5% | |
日本旅行旅行券 1,000円券 | 940円 | 950円 | 960円 |
94% | 95% | 96% | |
日本旅行旅行券 5,000円券 | 4,700円 | 4,750円 | 4,800円 |
94% | 95% | 96% | |
日本旅行旅行券 10,000円券 | 9,500円 | 9,500円 | 9,600円 |
95% | 95% | 96% | |
びゅう商品券 500円券 | 490円 | 490円 | 493円 |
98% | 98% | 98.5% | |
びゅう商品券 1,000円券 | 980円 | 980円 | 985円 |
98% | 98% | 98.5% | |
びゅう商品券 10,000円券 | 9,800円 | 9,800円 | 9,850円 |
98% | 98% | 98.5% | |
HISギフト 1,000円券 | 950円 | 965円 | - |
95% | 96.5% | - | |
HISギフト 10,000円券 | 9,500円 | 9,650円 | - |
95% | 96.5% | - | |
読売旅行券 10,000円券 | 7,000円 | 7,000円 | - |
70% | 70% | - | |
農協観光旅行券 1,000円券 | 800円 | 700円 | - |
80% | 70% | - | |
西鉄旅行券 10,000円券 | 9,000円 | 9,300円 | - |
90% | 93% | - | |
京王観光旅行券 10,000円券 | 9,200円 | 9,500円 | - |
92% | 95% | - | |
VISAトラベル旅行券 10,000円券 | 9,500円 | 9,400円 | - |
95% | 94% | - | |
DC旅行券 10,000円券 | 9,300円 | 9,200円 | - |
93% | 92% | - | |
トップツアー | - | - | - |
- | 95% | 95% | |
阪急交通社 | - | - | - |
- | 94% | 94% | |
名鉄観光 | - | - | - |
- | 85% | 90% |
商品名 | 大黒屋 | アクセスチケット | 甲南チケット |
---|---|---|---|
クオカード 500円券【ギフト柄】 | 485円 | 488円 | 475円 |
97% | 97.5% | 95% | |
クオカード 500円券【広告柄】 | 480円 | 460円 | 465円 |
96% | 92% | 93% | |
クオカード 1,000円券【ギフト柄】 | 970円 | 975円 | 950円 |
97% | 97.5% | 95% | |
クオカード 1,000円券【広告柄】 | 960円 | 950円 | 930円 |
96% | 92% | 93% | |
クオカード 2,000円券【ギフト柄】 | 1,900円 | 1,880円 | 1,900円 |
95% | 94% | 95% | |
クオカード 2,000円券【広告柄】 | 1,900円 | 1,840円 | 1,860円 |
95% | 92% | 93% | |
クオカード 3,000円券【ギフト柄】 | 2,850円 | 2,820円 | 2,850円 |
95% | 94% | 95% | |
クオカード 3,000円券【広告柄】 | 2,820円 | 2,760円 | 2,790円 |
95% | 92% | 93% | |
クオカード 5,000円券【ギフト柄】 | 4,750円 | 4,800円 | 4,750円 |
95% | 96% | 95% | |
クオカード 5,000円券【広告柄】 | 4,750円 | 4,750円 | 4,650円 |
95% | 95% | 93% | |
クオカード 10,000円券【ギフト柄】 | 9,500円 | 9,600円 | 9,500円 |
95% | 96% | 95% | |
クオカード 10,000円券【広告柄】 | 9,500円 | 9,500円 | 9,300円 |
95% | 95% | 93% | |
図書カード 500円券 ※広告入り | 450円 | 440円 | 450円 |
90% | 88% | 90% | |
図書カード 500円券 | 467円 | 473円 | 473円 |
93.5% | 94.5% | 94.5% | |
図書カード 1000円券 ※広告入り | 900円 | 880円 | 900円 |
90% | 88% | 90% | |
図書カード 1,000円券 | 930円 | 945円 | 945円 |
93% | 94.5% | 94.5% | |
図書カード 2,000円券 | 1,870円 | 1,890円 | 1,880円 |
93.5% | 94.5% | 94% | |
図書カード 3,000円券 | 2,805円 | 2,835円 | 2,835円 |
93.5% | 94.5% | 94.5% | |
図書カード 5,000円券 | 4,675円 | 4,725円 | 4,725円 |
93.5% | 94.5% | 94.5% | |
図書カード 10,000円券 | 9,350円 | 9,450円 | 9,450円 |
93.5% | 94.5% | 94.5% | |
オレンジカード 500円券 | 475円 | 475円 | - |
95% | 95% | - | |
オレンジカード 1,000円券 | 985円 | 980円 | 960円 |
98.5% | 98% | 96% | |
オレンジカード 3,000円券 | 2,955円 | 2,955円 | 2,880円 |
98.5% | 98.5% | 96% | |
パスネット 1,000円券 | 940円 | 900円 | - |
94% | 90% | - | |
パスネット 3,000円券 | 2,820円 | 2,700円 | - |
94% | 90% | - | |
パスネット 5,000円券 | 4,700円 | 4,500円 | - |
94% | 90% | - | |
メトロカード 1,000円券 | 940円 | 970円 | - |
94% | 97% | - | |
メトロカード 3,000円券 | 2,820円 | 2,910円 | - |
94% | 97% | - | |
メトロカード 5,000円券 | 4,700円 | 4,850円 | - |
94% | 97% | - | |
スルット関西 1,000円券 | 930円 | 985円 | 950円 |
93% | 98.5% | 95% | |
スルット関西 2,000円券 | 1,860円 | 1,970円 | 1,900円 |
93% | 98.5% | 95% | |
スルット関西 3,000円券 | 2,790円 | 2,955円 | 2,850円 |
93% | 98.5% | 95% | |
テレホンカード 50度数 定価 500円 | 110円 | 140円 | 100円 |
22% | 32% | 27% | |
テレホンカード 105度数 定価 1,000円 | 280円 | 320円 | 270円 |
28% | 32% | 27% |
商品名 | 大黒屋 | アクセスチケット | 甲南チケット |
---|---|---|---|
東京−三島 自由 6枚回数券 21,960円 | 19,764円 | 19,764円 | - |
90% | 90% | - | |
東京−新富士 自由 6枚回数券 27,840円 | 25,056円 | 25,056円 | - |
90% | 90% | - | |
東京−静岡 自由 6枚回数券 32,340円 | 29,106円 | 29,106円 | - |
90% | 90% | - | |
東京−掛川 自由 6枚回数券 40,800円 | 36,720円 | 36,720円 | - |
90% | 90% | - | |
東京−浜松 自由 6枚回数券 42,720円 | 38,448円 | 38,448円 | - |
90% | 90% | - | |
東京−豊橋 自由 6枚回数券 46,560円 | 41,904円 | 41,904円 | - |
90% | 90% | - | |
東京−名古屋 6枚回数券 62,160円 | 55,944円 | 57,187円 | - |
90% | 92% | - | |
東京−京都 6枚回数券 78,420円 | 70,578円 | 72,146円 | 70,578円 |
90% | 92% | 90% | |
東京−新大阪 6枚回数券 82,140円 | 73,926円 | 75,569円 | - |
90% | 92% | - | |
東京−新神戸 6枚回数券 84,900円 | 76,410円 | 76,410円 | - |
90% | 90% | - | |
東京−新倉敷 6枚回数券 96,540円 | 86,886円 | 86,886円 | - |
90% | 90% | - | |
東京−広島 6枚回数券 106,200円 | 95,580円 | 95,580円 | - |
90% | 90% | - | |
新横浜−名古屋 6枚回数券 58,260円 | 52,434円 | 53,599円 | - |
90% | 92% | - | |
新横浜−京都 6枚回数券 74,580円 | 67,122円 | 68,613円 | 67,122円 |
90% | 92% | 90% | |
新横浜−新大阪 6枚回数券 79,740円 | 71,766円 | 73,360円 | 71,766円 |
90% | 92% | 90% | |
東京−宇都宮 6枚回数券 25,620円 | 23,058円 | 23,058円 | - |
90% | 90% | - | |
東京−郡山 6枚回数券 45,660円 | 40,180円 | 41,094円 | - |
88% | 90% | - | |
東京−仙台 6枚回数券 64,500円 | 54,825円 | 58,050円 | - |
85% | 90% | - | |
東京−高崎 6枚回数券 25,620円 | 23,058円 | 23,058円 | - |
90% | 90% | - | |
東京−軽井沢 6枚回数券 32,100円 | 28,890円 | 28,890円 | - |
90% | 90% | - | |
東京−長野 6枚回数券 45,960円 | 41,364円 | 41,364円 | - |
90% | 90% | - | |
東京−新潟 6枚回数券 58,620円 | 52,758円 | 52,758円 | - |
90% | 90% | - | |
東京−秋田 4枚回数券 57,040円 | 51,336円 | 51,336円 | - |
90% | 90% | - | |
新宿−甲府 6枚回数券 17,280円 | 15,552円 | 15,552円 | - |
90% | 90% | - | |
新宿−松本 6枚回数券 27,780円 | 25,002円 | 25,002円 | - |
90% | 90% | - | |
大阪-京都 昼得回数券6枚回数券 2,100円 | - | 2,068円 | 2,058円 |
- | 98.5% | 98% | |
新大阪-浜松 6枚回数券(自由) 1冊46,560円 | - | 43,766円 | 41,904円 |
- | 94% | 90% | |
新神戸-新横浜 6枚回数券(指定) 82,980円 | - | 74,682円 | 74,682円 |
- | 90% | 90% | |
京都-名古屋 6枚回数券(指定) 30,420円 | - | 28,595円 | 27,378円 |
- | 94% | 90% | |
京都-岡山 6枚回数券(自由) 38,880円 | - | 36,547円 | 34,992円 |
- | 94% | 90% | |
京都-広島 6枚回数券(指定) 63,240円 | - | 59,446円 | 56,916円 |
- | 94% | 90% | |
京都-博多 6枚回数券(指定) 81,420円 | - | 76,535円 | 73,278円 |
- | 94% | 90% |
商品名 | 大黒屋 | アクセスチケット | 甲南チケット |
---|---|---|---|
清酒券 全額面 全国酒販協同組合連合会のみ | - | - | - |
95% | 97% | - | |
サントリーウィスキー券 全額面 サントリーのみ | - | - | - |
70% | 80% | - | |
ビール券 大瓶2本 額面724円( 有効期限1年以上) | 718円 | 723円 | 710円 |
99.17% | 99.86% | 98% | |
ビール券 350m/l 2本 額面494円( 有効期限1年以上) | 487円 | 491円 | 470円 |
98.58% | 99.39% | 95% | |
旧ビール券 大瓶2本 706額面( 有効期限1年以上) | 695円 | 700円 | 660円 |
98.44% | 99.15% | 93% | |
旧ビール券 350m/l 2本 480額面( 有効期限1年以上) | 470円 | 473円 | 430円 |
97.91% | 98.54% | 89.58% | |
その他ビール券 | - | - | - |
額面から100円引 | 額面より10円引 | 額面より100円引 |
商品名 | 大黒屋 | アクセスチケット | 甲南チケット |
---|---|---|---|
普通52円切手 100枚×1シート | 4,680円 | 4,680円 | 4,420円 |
90% | 90% | 85% | |
普通82円切手 100枚×1シート | 7,380円 | 7,380円 | 6,970円 |
90% | 90% | 85% | |
普通92円切手 100枚×1シート | 8,464円 | 8,280円 | 7,820円 |
92% | 90% | 85% | |
普通205円切手 100枚×1シート | 18,860円 | 18,860円 | 17,425円 |
92% | 90% | 85% | |
普通280円切手 100枚×1シート | 25,760円 | 25,200円 | 23,800円 |
92% | 90% | 85% | |
普通310円切手 100枚×1シート | 28,520円 | 27,900円 | - |
92% | 90% | - | |
普通50円切手 100枚×1シート | 4,350円 | 4,500円 | - |
87% | 90% | - | |
普通80円切手 100枚×1シート | 7,200円 | 7,200円 | - |
90% | 90% | - | |
普通90円切手 100枚×1シート | 8,100円 | 8,100円 | - |
90% | 90% | - | |
普通100円切手 100枚×1シート | 9,000円 | 9,000円 | - |
90% | 90% | - | |
普通120円切手 100枚×1シート | 10,800円 | 10,800円 | - |
90% | 90% | - | |
普通140円切手 100枚×1シート | 12,600円 | 12,600円 | - |
90% | 90% | - | |
普通200円切手 100枚×1シート | 18,000円 | 18,000円 | - |
90% | 90% | - | |
普通270円切手 100枚×1シート | 24,300円 | 24,300円 | - |
90% | 90% | - | |
普通350円切手 100枚×1シート | 31,500円 | 31,500円 | - |
90% | 90% | - | |
普通500円切手 100枚×1シート | 45,000円 | 45,000円 | 42,500 |
90% | 90% | 85% | |
普通1,000円切手 20枚×1シート | 18,400円 | 18,000円 | 17,000円 |
92% | 90% | 85% | |
記念切手額面50円以上 | - | -円 | - |
70% | 90% | 70~75% | |
記念切手額面10円〜49円 | - | - | - |
60% | 87% | - |
商品名 | 大黒屋 | アクセスチケット | 甲南チケット |
---|---|---|---|
普通はがき <52> ※現行柄・200枚完封 | 46.8円 | 46.8円 | 46.8円 |
90% | 90% | 90% | |
普通はがき<52> バラ | 35円 | 40円 | 38円 |
67.3% | 76.92% | 73.07% | |
往復はがき<104> ※現行柄・100枚完封のみ | 93.6円 | 93.6円 | 93.6円 |
90% | 90% | 90% | |
往復はがき<104> ※現行柄・バラ | 72円 | 80円 | 80円 |
69.23% | 76.92% | 76.92% | |
【H28年度】年賀状<52> 200枚完封 | 31.2円 | 40円 | 35円 |
60% | 76.92% | 67.30% | |
【H28年度】年賀状<52> バラ | 31.2円 | 38円 | 35円 |
60% | 73.07% | 67.30% | |
【H28年度6月1日発行】かもめーる<52> 100枚完封 | 38円 | 41円 | 40円 |
73.07% | 78.84% | 76.92% | |
【H28年度6月1日発行】かもめーる<52> バラ | 35円 | 38円 | 37円 |
